一:硬盘故障
1:逻辑性故障;如误删除,误格式化,误GHOST,误分区,误装系统,误一键还原,中病毒等收费为 200^600元.
2:物理性故障(不需开盘的);如固件损坏,严重坏道,电路板烧毁等收费为 300~800元.
3: 物理性故障(需开盘的);如磁头异响(损坏),驱动电机故障,盘片划伤,盘被摔,被泡水等收费为 600~5000元.具体主要根据盘大小型号容量和配件成本费而定(在硬盘的背面标签纸上贴有主型号 如: 希捷 ST3200613AS 西数 WD1600AAJS 日立 HTS7250A7E600 三星 HM321HI等,这里就不一一列举)。
4:服务器数据恢复和数据库数据恢复根据具体故障和故障难度具体定价,服务器收费起步价为600元/块盘起;数据库根据文件大小与损坏程度而定,单独文件丢失或删除,误安装导致的起步价为600元,如果需手工碎片级恢复重组合的800元起,具体请致电。
二:U盘故障
1:逻辑性故障;如误删除,误格式化,误分区,中病毒,文档损坏等,收费为100元。
2:物理性故障; 如电路损坏,不识别,容量显示为8M,16M,插反烧毁,泡水,摔坏等收费为 200^800元。
三:手机故障
1:逻辑故障,如恢复出厂设置,误删除,误格式化,误刷机等。需恢复通讯录;短信;(QQ/MSN/微信/旺旺)聊天记录;录音;照片;视频等 600^3000元。
2:物理故障,如手机损坏,不开机,不联机,泡水,摔坏,主板断裂,字库报错,错误代码,档LOGO,需做数据恢复的 800^10000元。其它未列举的故障请电询。
文件修复
文件修复(针对统一恢复算法恢复的文件无法使用的情况) | 故障类型 | 基本价 | 附加情况1 | 附加情况2 |
OFFICE文档(EXCEL,WORD,PPT)存储不连续,需要手工重组文件 | 600元/每文件起 | |||
ACCESS文件(MDB)修复 | 800元/每文件起 | |||
OUTLOOK,OUTLOOK EXPRESS邮件修复 | 2000元/每文件起 | |||
SQLSERVER数据库修复 | 3000元/每文件起 | 超过500M数据,每100M内加收1000元 | 数据超过1G价格面议 | |
LOTUS文件修复 | 5000元/每文件起 | |||
SQLSERVER数据库存储不连续,需要重组碎片 | 5000元/每文件起 | 超过500M数据,每100M内加收1000元 | 数据超过1G价格面议 | |
MYSQL,SYBASE数据库修复 | 5000元/每文件起 | |||
EXCHANGE(EDB,STM)修复 | 3万元/每文件起 | 需要附件能使用,基本价增加2万元 | ||
INFORMIX数据库修复 | 10万元/每文件起 | |||
ORACLE备份文件(DMP)或DB2备份文件修复 | 10万元/每文件起 |
物理问题 | ||||||
介质类型 | 故障类型 | 介质规格 | 服务费用 | 附加情况1 | ||
IDE,SAS,SATA硬盘 | 磁头或电机损坏 (一次开盘) | 尺寸 | 容量 | 客户不提供备件 | 客户提供备件 | 此项恢复过程对所有文件 均采用统一算法处理,若 数据在存储介质出现物理故障前存在逻辑问题,需 做进一步恢复处理的,服 务费用请参照逻辑问题 |
2.5英寸 | 250GB(不含)以下 | 1600元 | 1000元 | |||
250GB(含)到320GB(含) | 2000元 | 1200元 | ||||
320GB(不含)到500GB(含) | 2500元 | 1600元 | ||||
3.5英寸 | 250GB(含)以下 | 1600元 | 1000元 | |||
320GB(含)到500GB(不含) | 2000元 | 1600元 | ||||
500GB(含)到640GB(不含) | 2500元 | 2000元 | ||||
1TB | 4000元 | 2500元 | ||||
1.8英寸 | 60GB(含)以下 | 1600元 | 1000元 | |||
80GB | 2500元 | 1200元 | ||||
100GB以上 | 3000元 | 1600元 | ||||
二次开盘 | 上述价格翻倍 | 与“一次开盘且不提供备件”同 | ||||
存在物理坏道 | 2.5英寸或3.5英寸 | 250GB(含)以下 | 800 | |||
320GB(含)到500GB(含) | 1200元 | |||||
500GB以上 | 1500元 | |||||
1.8英寸 | 80GB(含)以下 | 800元 | ||||
80GB(不含)以上 | 1000元-1200元 | |||||
固件区问题 | 日立或西部数据的盘,ST7200,10以上的盘 | 1000-1500元 | ||||
其他 | 800-1000元 | |||||
电路板损坏 | 300元-500元(需要更换电路板且客户要求硬盘能使用的:500元),Rom损坏的1000元 | |||||
硬盘解密 | 300元 | |||||
SCSI,FC硬盘 | 磁头或电机损坏 | 5000元-10000元 | ||||
固件区问题 | 3000元 | |||||
存在物理坏道 | 1500元 | |||||
电路板损坏 | 500元 | |||||
U盘或各种存储卡 | 驱动芯片烧坏 | 客户提供备件:300元.客户不提供备件:500元.若无法找到备件,需要用编程器读取:1000元 | ||||
芯片虚焊 | 300元 | |||||
手机或录音笔 | 数据误删除或无法正常读取 | 与电脑连接可当做U盘使用 | 500元 | |||
无法与电脑连接或无法当做U盘使用 | 3000元起 | |||||
光盘或软盘 | 介质无法读取 | 300元 |
昆明数据恢复中心友情提醒:硬盘有价,数据无价,请及时妥善储存备份数据,当出现数据故障时请慎重处理,并且选择有实力的数据恢复公司,因为第一次的操作至关重要。千万不要“病急乱投医”!
当出现故障后一定不要再往原盘或分区里考入任何资料和安装任何软件,以免造成覆盖和二次破坏;如果是物理故障,如硬盘异响、摔坏、不认盘、泡水、认盘慢、读写慢、卡机等,请一定一定一定不要反复通电尝试,会造成二次伤害和扩大故障,以免造成数据彻底损毁!
如果您的存储介质出现故障需要数据恢复请与我们联系,我们提供免费的技术咨询服务,更多资讯请扫描网站右下方二维码。
电话:138888380448 0871-65121625
Q Q:66657399 266349 微信:Haiyuewh boyitt